Page d'entrée
Sommaire
Aiguillage général
Classification des 200000 relevés


Hiérarchie des types de milieux
Liste des mésotypes à comparer
Dendrogramme de la grappe de relevés
 
Relevés du mésotype 3347 / 2137
                 I   I                                                                                                                                                                   
                 I   I I- - - - - 2109 7980 RELEVE nø 2926  5  6 175003 48631 3691  500    84   9 1 PARCELLE BA2 LISIERE L4                  
                 I   I I- - - - - 2109 8136 RELEVE nø 2926  8 24 175171 48834 3678  750     4 227 1 PARCELLE VI1 LISIERE L4                  
                 I   I I- - - - - 2110 8277 RELEVE nø 2927  3 43 175328 48834 3678  750     4 227 1 PARCELLE VI1 LISIERE L1                  
                 I   I I- - - - - 2111 7991 RELEVE nø 2926  5 19 175016 48724 3417  520    84  23 1 PARCELLE CH2 LISIERE L1                  
                 I   I I- - - - - 2112 7979 RELEVE nø 2926  5  5 175002 48631 3691  500    84   9 1 PARCELLE BA2 LISIERE L3                  
                 I   III- - - - - 2113 8263 RELEVE nø 2927  3 28 175313 48792 3765  525     4 192 1 PARCELLE RI1 LISIERE L2                  
                 I   II - - - - - 2114 8194 RELEVE nø 2927  1 41 175236 48723 3415    0    84  23 1 PARCELLE CH1 CENTRE C1                   
                 I   II                                                                                                                                                                  
                 I   III- - - - - 2115 7967 RELEVE nø 2926  4 43 174990 48631 3688  500    84   9 1 PARCELLE BA1 CENTRE C3                   
                 I   III- - - - - 2115 7968 RELEVE nø 2926  4 44 174991 48631 3688  500    84   9 1 PARCELLE BA1 CENTRE C4                   
                 I   III- - - - - 2116 7973 RELEVE nø 2926  4 49 174996 48631 3691  500    84   9 1 PARCELLE BA2 CENTRE C1                   
                 I   II           2117                                                                                                                                                   
                 I   II - - - - - 2118 7814 RELEVE nø 2926  1 30 174825 48791 3851  400     4 188 1 PARCELLE BE4 LISIERE L2                  
                 I   II                                                                                                                                                                  
                 I   III- - - - - 2119 8196 RELEVE nø 2927  1 43 175238 48723 3415    0    84  23 1 PARCELLE CH1 CENTRE C3                   
                 I   III- - - - - 2119 8279 RELEVE nø 2927  3 45 175330 48834 3678  750     4 227 1 PARCELLE VI1 LISIERE L3                  
                 I   III- - - - - 2120 8198 RELEVE nø 2927  2  2 175242 48723 3415    0    84  23 1 PARCELLE CH1 LISIERE L3                  
                 I   III- - - - - 2121 8041 RELEVE nø 2926  6 28 175075 48645 3683  465    84   9 1 PARCELLE RA3 LISIERE L4                  
                 I   II           2122                                                                                                                                                   
                 I   II - - - - - 2123 7963 RELEVE nø 2926  4 39 174986 48814 3446  330    84 118 1 PARCELLE AR5 LISIERE L3                  
                 I   II - - - - - 2124 7976 RELEVE nø 2926  5  2 174999 48631 3691  500    84   9 1 PARCELLE BA2 CENTRE C4                   
                 I   II - - - - - 2125 8143 RELEVE nø 2926  8 31 175178 48834 3678  745     4 227 1 PARCELLE VI2 LISIERE L3                  
                 I   II - - - - - 2126 7971 RELEVE nø 2926  4 47 174994 48631 3688  500    84   9 1 PARCELLE BA1 LISIERE L3                  
                 I   II                                                                                                                                                                  
                 I   II - - - - - 2127 7987 RELEVE nø 2926  5 15 175012 48724 3417  520    84  23 1 PARCELLE CH2 CENTRE C1                   
                 I   II - - - - - 2127 8141 RELEVE nø 2926  8 29 175176 48834 3678  745     4 227 1 PARCELLE VI2 LISIERE L1                  
                 I   II           2128                                                                                                                                                   
                 I   II - - - - - 2129 8175 RELEVE nø 2927  1 15 175210 48631 3688  500    84   9 1 PARCELLE BA1 LISIERE L3                  
                 I   II - - - - - 2130 7930 RELEVE nø 2926  4  6 174953 48817 3448  330    84 103 1 PARCELLE AR1 LISIERE L2                  
                 I   II - - - - - 2131 7813 RELEVE nø 2926  1 29 174824 48791 3851  400     4 188 1 PARCELLE BE4 LISIERE L1                  
                 I   II - - - - - 2132 8039 RELEVE nø 2926  6 25 175072 48645 3683  465    84   9 1 PARCELLE RA3 LISIERE L1                  
                 I   II                                                                                                                                                                  
                 I   II - - - - - 2133 7988 RELEVE nø 2926  5 16 175013 48724 3417  520    84  23 1 PARCELLE CH2 CENTRE C2                   
                 I   II - - - - - 2133 7989 RELEVE nø 2926  5 17 175014 48724 3417  520    84  23 1 PARCELLE CH2 CENTRE C3                   
                 I   II           2134                                                                                                                                                   
                 I   I                                                                                                                                                                   
                 I   II - - - - - 2135 8071 RELEVE nø 2926  7  8 175105 48794 3763  545     4 192 1 PARCELLE RI4 LISIERE L2                  
                 I   II - - - - - 2135 8073 RELEVE nø 2926  7 10 175107 48794 3763  545     4 192 1 PARCELLE RI4 LISIERE L4                  
                 I   II - - - - - 2136 8027 RELEVE nø 2926  6 12 175059 48662 3688  535    84   9 1 PARCELLE RA1 LISIERE L4                  
                 I   I            2137